Kode : TCB 401
Acara tour :
Day 1 : Transfer In (D)
Day 2 : Kintamani tour (B,L,D)
Pada tour ini anda akan diajak mengunjungi Desa batubulan untuk menyaksikan Tari Barong kemudian melihat kerjinan emas dan perak di Desa Celuk selanjutnya menuju Kintamani
melihat pemandangan danau dan gunung Batur , selanjutnya mengunjungi Pura Tirta Empul di tampak siring sebuah pura dengan 7 mata
air, terakhir mengunjungi Pasar Seni sukawati untuk membeli oleh oleh khas Bali
Day 3 : Tanah Lot Tour (B,L,D)
Pada tour ini anda akan diajak mengunjungi Pura taman ayun sebuah pura bersejarah di bali, kemudian mengunjungi Bedugul dengan hawa yg sejuk dan segar untuk melihat keindahan
Pura Beratan yg berada ditengah danau dan dikelilingi oleh Gunung yg indah, selanjutnya menuju Alas Kedaton melihat ratusan kera kera jinak
dan ribuan kelelawar yg besar bergelantungan di pohon, kunjungan terakhir ke Tanah Lot sebuah pura yg sangat unik berdiri tegak diatas batu karang dan dikelilingi lautan yg indah
di tanah lot juga merupakan tempat yg paling cocok untuk melihat Sunset / matahari terbenam
Day 4 : Shopping, Transfer Out (B, L)
Harga per orang Fullboard | |||||||
Nama Hotel | Class | 2-3 | 4-6 | 7-11 | 12-19 | 20 up | Validity |
Maria hotel | Non | 2,045,000 | 1,835,000 | 1,638,000 | 1,585,000 | 1,500,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Bali Bungalow | Non | 2,205,000 | 2,005,000 | 1,805,000 | 1,749,000 | 1,665,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Puri dibia hotel | *2 | 2,125,000 | 1,920,000 | 1,720,000 | 1,665,000 | 1,580,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Ratna Hotel | *2 | 2,165,000 | 1,965,000 | 1,765,000 | 1,710,000 | 1,620,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Rivavi Hotel | *3 | 2,375,000 | 2,165,000 | 1,965,000 | 1,915,000 | 1,825,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Aromas Hotel | *3 | 2,290,000 | 2,085,000 | 1,885,000 | 1,835,000 | 1,745,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Kuta central park | *3 | 2,535,000 | 2,335,000 | 2,135,000 | 2,080,000 | 1,995,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Kuta beach club hotel | *3 | 2,415,000 | 2,210,000 | 2,010,000 | 1,955,000 | 1,870,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Best western hotel | *4 | 2,535,000 | 2,335,000 | 2,135,000 | 2,080,000 | 1,995,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Ramayana hotel | *4 | 2,950,000 | 2,745,000 | 2,545,000 | 2,495,000 | 2,405,000 | Tuesday, September 30, 2014 |
Santika beach hotel | *4 | 3,190,000 | 3,035,000 | 2,835,000 | 2,780,000 | 2,695,000 | Monday, January 05, 2015 |
Kuta paradiso hotel | *5 | 3,115,000 | 2,910,000 | 2,710,000 | 2,655,000 | 2,570,000 | Wednesday, September 30, 2015 |
Hard rock hotel | *5 | 5,755,000 | 5,550,000 | 5,350,000 | 5,295,000 | 5,210,000 | Tuesday, March 31, 2015 |
Pullman | *5 | 5,015,000 | 4,815,000 | 4,615,000 | 4,565,000 | 4,475,000 | Wednesday, December 31, 2014 |
Harga termasuk : 3 malam menginap di hotel, 3X Lunch, 3x dinner, Transportasi full ac, Guide, ticket obyek wisata
Harga tidak termasuk : Ticket pesawat, Airport tax, Personal account di hotel, highseason surcharge juni, juli, agustus, desember