CONTRACT RATE TRANSPORTASI DI BALI
2014 – 2015
Pemakaian | Duration | Standard Car | Bus Pariwisata | |||||||
APV | INNOVA | ELF | Bus 25-29seat | Bus 30-35seat | Bus 40 seat | Bus 45 seat | ||||
Avanza | Pregio | |||||||||
Transfer in fro / to airport | ||||||||||
a. Kuta / Seminyak / Sanur Area | 1 hour | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 550,000 | 600,000 | 750,000 | 800,000 | ||
b. Nusa Dua / Kerobokan Area | 2 hour | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 650,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | ||
c. Ubud / Tanah Lot | 3 hour | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 950,000 | ||
Fullday Tour | ||||||||||
a. Kintamani tour + Dinner | 10 hour | 450,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | ||
b. Bedugul tour + Dinner | 10 hour | 450,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | ||
c. Uluwatu tour + Dinner | 10 hour | 450,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | ||
Halfday Tour | ||||||||||
a. Ubud Tour | 5 hour | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | ||
b. Tanah Lot tour | 5 hour | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | ||
c. GWK Tour | 5 hour | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Keterangan
1. Harga berlaku dalam rupiah termasuk sopir + bbm
2. Harga berlaku sampai 31 maret 2015
3. Pembayaran Lunas sebelum tgl pemakaian
4. Pembatalan bookingan dikenakan cancelation 50% satu minggu sebelum pemakaian
Reservasi dan pemesanan silahkan menghubungi